Kontakt
+49 89 710667-600
Verfügbar von 09:00 – 18:00 Uhr
Email: info@vimos-technologies.com
Addresse: Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen
ViMOS Technologies bietet qualitativ hochwertige Produkte mit hervorragender Produktverfügbarkeit. Wir haben viele gefragte Teile auf Lager und können alle Sub-MOQs-Anfragen erfüllen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
ViMOS Technologies bietet qualitativ hochwertige Produkte mit hervorragender Produktverfügbarkeit. Wir haben viele gefragte Teile auf Lager und können alle Sub-MOQs-Anfragen erfüllen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Name | Supplier | Density (Mb / Kb) | Organisation | VCC |
---|---|---|---|---|
SR-G1WMA | SONY | |||
SR-G1VMA | SONY | |||
SR-64WMA | SONY | |||
SR-64VMA | SONY | |||
SR-32WMA | SONY | |||
SR-32VMA | ||||
S7T6436U4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7T6436T4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7T6436T2M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7T6418U4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7T6418T4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7T6418T2M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7T3236U4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7T3236T4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7T3236T2M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7T3218U4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7T3218T4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7T3218T2M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7T1636U4M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7T1618U4M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7S6436U4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6436U2M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6436T4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6436T2M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6418U4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6418U2M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6418T4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6418T2M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6409U4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6409T4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6409T2M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6408U4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6408T4M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S6408T2M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7S4436U4M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7S4436T4M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7S4436T2M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7S4418U4M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7S4418T4M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7S4418T2M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7S4409U4M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7S4409T4M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7S4409T2M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7S4408U4M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7S4408T4M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7S3236U4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S3236T4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S3236T2M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S3218U4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S3218T4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S3218T2M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S3209U4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S3209T4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S3209T2M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S3208U4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S3208T4M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S3208T2M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7S1636U4M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7S1636T4M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7S1618U4M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7S1618T4M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7R643684M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7R643682M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7R641884M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7R641882M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7R640984M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7R640982M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7R640884M | NETSOL | 72M | n/a | |
S7R443684M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7R443682M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7R441884M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7R441882M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7R440984M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7R440982M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7R440884M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7R440882M | NETSOL | 144M | 16Mx9 | |
S7R323684M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7R323682M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7R321884M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7R321882M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7R320984M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7R320982M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7R320884M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7R320882M | NETSOL | 36M | 4Mx9 | |
S7R163684M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7R163682M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7R161884M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7R161882M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7R160984M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7R160982M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7R160884M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7R160882M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7Q163664M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7Q163662M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7Q161864M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7Q161862M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7N803631M | NETSOL | 9M | 256Kx36 | |
S7N801831M | NETSOL | 9M | 512Kx18 | |
S7N643631M | NETSOL | 72M | 2Mx36 | |
S7N641831M | NETSOL | 72M | 4Mx18 | |
S7N403631M | NETSOL | 4M | 128Kx36 | |
S7N401831M | NETSOL | 4M | 256Kx18 | |
S7N323631M | NETSOL | 36M | 1Mx36 | |
S7N321831M | NETSOL | 36M | 2Mx18 | |
S7N163631M | NETSOL | 18M | 512Kx36 | |
S7N161831M | NETSOL | 18M | 1Mx18 | |
S7M803635M | NETSOL | 9M | 256Kx36 | |
S7M801835M | NETSOL | 9M | 512Kx18 | |
S7M643635M | NETSOL | 72M | 2Mx36 | |
S7M641835M | NETSOL | 72M | 4Mx18 | |
S7M403635M | NETSOL | 4M | 128Kx36 | |
S7M401835M | NETSOL | 4M | 256Kx18 | |
S7M323635M | NETSOL | 36M | 1Mx36 | |
S7M321835M | NETSOL | 36M | 2Mx18 | |
S7M163635M | NETSOL | 18M | 512Kx36 | |
S7M161835M | NETSOL | 18M | 1Mx18 | |
S7L6436U4M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7L6436U2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7L6436T4M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7L6436T2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7L6418U4M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7L6418U2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7L6418T4M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7L6418T2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7L3236U4M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7L3236U2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7L3236T4M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7L3236T2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7L3218U4M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7L3218U2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7L3218T4M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7L3218T2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7L1636U2M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7L1618U2M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7K6436U4M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6436U2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6436T4M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6436T2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6418U4M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6418U2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6418T4M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6418T2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6409U4M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6409U2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6409T4M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6409T2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6408U2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K6408T2M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7K4436U2M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4436T4M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4436T2M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4418U4M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4418U2M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4418T4M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4418T2M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4409U4M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4409U2M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4409T4M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4409T2M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4408U2M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K4408T2M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7K3236U4M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3236U2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3236T4M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3236T2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3218U4M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3218U2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3218T4M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3218T2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3209U4M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3209U2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3209T4M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3209T2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3208U2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K3208T2M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7K1636U2M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7K1636T2M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7K1618U2M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7K1618T2M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7J643682M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7J641882M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7J640982M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7J640882M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7J443682M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7J441882M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7J440982M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7J440882M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7J323682M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7J321882M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7J320982M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7J320882M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7J163682M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7J161882M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7J160982M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7J160882M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7I643684M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7I643682M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7I641884M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7I641882M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7I640984M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7I640982M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7I640884M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7I640882M | NETSOL | 72M | 2Mx36(4Mx18) | |
S7I443684M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7I443682M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7I441884M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7I441882M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7I440984M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7I440982M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7I440884M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7I440882M | NETSOL | 144M | n/a | |
S7I323684M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7I323682M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7I321884M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7I321882M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7I320984M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7I320982M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7I320884M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7I320882M | NETSOL | 36M | 1Mx36(2Mx18) | |
S7I163684M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7I163682M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7I161884M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7I161882M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7I160984M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7I160982M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7I160884M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7I160882M | NETSOL | 18M | 512Kx36(1Mx18) | |
S7B803635M | NETSOL | 9M | 256Kx36 | |
S7B801835M | NETSOL | 9M | 512Kx18 | |
S7B643635M | NETSOL | 72M | 2Mx36 | |
S7B641835M | NETSOL | 72M | 4Mx18 | |
S7B403635M | NETSOL | 4M | 128Kx36 | |
S7B401835M | NETSOL | 4M | 256Kx18 | |
S7B323635M | NETSOL | 36M | 1Mx36 | |
S7B321835M | NETSOL | 36M | 2Mx18 | |
S7B163635M | NETSOL | 18M | 512Kx36 | |
S7B161835M | NETSOL | 18M | 1Mx18 | |
S7A803630M | NETSOL | 9M | 256Kx36 | |
S7A801830M | NETSOL | 9M | 512Kx18 | |
S7A643630M | NETSOL | 72M | 2Mx36 | |
S7A641830M | NETSOL | 72M | 4Mx18 | |
S7A403630M | NETSOL | 4M | 128Kx36 | |
S7A403230M | NETSOL | 4M | 256Kx18 | |
S7A401830M | NETSOL | 4M | 256Kx18 | |
S7A323630M | NETSOL | 36M | 1Mx36 | |
S7A321830M | NETSOL | 36M | 2Mx18 | |
S7A163631M | NETSOL | 18M | 512Kx36 | |
S7A163630M | NETSOL | 18M | 512Kx36 | |
S7A161830M | NETSOL | 18M | 1Mx18 | |
S6R8032V1M | NETSOL | 8M | n/a | |
S6R8016W1A | NETSOL | 8M | 512Kx16 | 1.65~3.6 |
S6R8016V1A | NETSOL | 8M | 512Kx16 | 1.65~3.6 |
S6R8016C1A | NETSOL | 8M | 512Kx16 | 5 |
S6R8008W1A | NETSOL | 8M | 1Mx8 | 1.65~3.6 |
S6R8008V1A | NETSOL | 8M | 1Mx8 | 1.65~3.6 |
S6R8008C1A | NETSOL | 8M | 1Mx8 | 5 |
S6R4016W1A | NETSOL | 4M | 256Kx16 | 1.65~3.6 |
S6R4016V1A | NETSOL | 4M | 256Kx16 | 3,3 |
S6R4016C1A | NETSOL | 4M | 256Kx16 | 5 |
S6R4008W1A | NETSOL | 4M | 512Kx8 | 1.65~3.6 |
S6R4008V1A | NETSOL | 4M | 512Kx8 | 3,3 |
S6R4008C1A | NETSOL | 4M | 512Kx8 | 5 |
S6R4004V1M | NETSOL | 4M | 1Mx4 | n/a |
S6R4004C1M | NETSOL | 4M | 1Mx4 | n/a |
S6R3216W1M | NETSOL | 32M | 2Mx16 | 1.65~3.6 |
S6R3208W1M | NETSOL | 32M | 4Mx8 | 1.65~3.6 |
S6R2016W1A | NETSOL | 2M | 128Kx16 | 1.65~3.6 |
S6R2016V1A | NETSOL | 2M | 128Kx16 | 3,3 |
S6R2016C1A | NETSOL | 2M | 128Kx16 | 5 |
S6R2008W1A | NETSOL | 2M | 256Kx8 | 1.65~3.6 |
S6R2008V1A | NETSOL | 2M | 256Kx8 | 3,3 |
S6R2008C1A | NETSOL | 2M | 256Kx8 | 5 |
S6R1632V1M | NETSOL | 16M | 512Kx32 | n/a |
S6R1616W1M | NETSOL | 16M | 1Mx16 | 1.65~3.6 |
S6R1616V1M | NETSOL | 16M | 1Mx16 | 3,3 |
S6R1616C1M | NETSOL | 16M | 1Mx16 | 5 |
S6R1608W1M | NETSOL | 16M | 2Mx8 | 1.65~3.6 |
S6R1608V1M | NETSOL | 16M | 2Mx8 | 3,3 |
S6R1608C1M | NETSOL | 16M | 2Mx8 | 5 |
S6R1016W1A | NETSOL | 1M | 64Kx16 | 1.65~3.6 |
S6R1016V1A | NETSOL | 1M | 64Kx16 | 3,3 |
S6R1016C1A | NETSOL | 1M | 64Kx16 | 5 |
S6R1008W1A | NETSOL | 1M | 128Kx8 | 1.65~3.6 |
S6R1008V1A | NETSOL | 1M | 128Kx8 | 3,3 |
S6R1008C1A | NETSOL | 1M | 128Kx8 | 5 |
S6L8016W2M | NETSOL | 8M | 512Kx16 | 1.8~3.3 |
S6L8016W1M | NETSOL | 8M | 512Kx16 | 1.8~3.3 |
S6L8016C1M | NETSOL | 8M | 1Mx8 | 5 |
S6L8008W2M | NETSOL | 8M | 1Mx8 | 1.8~3.3 |
S6L8008C2M | NETSOL | 8M | 1Mx8 | 5 |
S6L4016W2M | NETSOL | 4M | 256Kx16 | 1.8~3.3 |
S6L4016W1M | NETSOL | 4M | 256Kx16 | |
S6L4016C1M | NETSOL | 4M | 256Kx16 | 5 |
S6L4008W1M | NETSOL | 4M | 512Kx8 | 1.8~3.3 |
S6L4008C1M | NETSOL | 4M | 512Kx8 | 5 |
S6L2016W2M | NETSOL | 2M | 128Kx16 | 1.8~3.3 |
S6L2016W1M | NETSOL | 2M | 128Kx16 | 1.8~3.3 |
S6L2016C1M | NETSOL | 2M | 128Kx16 | 5 |
S6L2008W2M | NETSOL | 2M | 256Kx8 | 1.8~3.3 |
S6L2008C2M | NETSOL | 2M | 256Kx8 | 5 |
S6L1016W1M | NETSOL | 1M | 64Kx16 | 1.8~3.3 |
S6L1016W1A | NETSOL | 1M | 64Kx16 | 1.8~3.3 |
S6L1016C1M | NETSOL | 1M | 64Kx16 | 5 |
S6L1008W2M | NETSOL | 1M | 128Kx8 | 1.8~3.3 |
S6L1008C2M | NETSOL | 1M | 128Kx8 | 5 |
S3R8016V1M-XI70 | NETSOL | 8Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R8016V1M-PI70 | NETSOL | 8Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R8008V1M-XI70 | NETSOL | 8Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3R8008V1M-UI70 | NETSOL | 8Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3R4016V1M-XI70 | NETSOL | 4Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R4016V1M-UI70 | NETSOL | 4Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R4008V1M-XI70 | NETSOL | 4Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3R4008V1M-UI70 | NETSOL | 4Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3R3216V1M-XI70 | NETSOL | 32Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R3216V1M-PI70 | NETSOL | 32Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R3208V1M-XI70 | NETSOL | 32Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3R3208V1M-PI70 | NETSOL | 32Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3R2016V1M-XI70 | NETSOL | 2Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R2016V1M-UI70 | NETSOL | 2Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R2008V1M-XI70 | NETSOL | 2Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3R2008V1M-UI70 | NETSOL | 2Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3R1616V1M-XI70 | NETSOL | 16Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R1616V1M-PI70 | NETSOL | 16Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R1608V1M-XI70 | NETSOL | 16Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3R1608V1M-UI70 | NETSOL | 16Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3R1016V1M-XI70 | NETSOL | 1Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R1016V1M-UI70 | NETSOL | 1Mb | x16 | 2.7~3.6V |
S3R1008V1M-XI70 | NETSOL | 1Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3R1008V1M-UI70 | NETSOL | 1Mb | x8 | 2.7~3.6V |
S3A8004V0M-JI1A | NETSOL | 8Mb | x4 | 2.7~3.6V |
S3A8004V0M-HI1A | NETSOL | 8Mb | x4 | 2.7~3.6V |
S3A8004R0M-JI1A | NETSOL | 8Mb | x4 | 1.71~2.0V |
S3A8004R0M-HI1A | NETSOL | 8Mb | x4 | 1.71~2.0V |
S3A4004V0M-JI1A | NETSOL | 4Mb | x4 | 2.7~3.6V |
S3A4004V0M-HI1A | NETSOL | 4Mb | x4 | 2.7~3.6V |
S3A4004R0M-JI1A | NETSOL | 4Mb | x4 | 1.71~2.0V |
S3A4004R0M-HI1A | NETSOL | 4Mb | x4 | 1.71~2.0V |
S3A2004V0M-JI1A | NETSOL | 2Mb | x4 | 2.7~3.6V |
S3A2004V0M-HI1A | NETSOL | 2Mb | x4 | 2.7~3.6V |
S3A2004R0M-JI1A | NETSOL | 2Mb | x4 | 1.71~2.0V |
S3A2004R0M-HI1A | NETSOL | 2Mb | x4 | 1.71~2.0V |
S3A1604V0M-JI1A | NETSOL | 16Mb | x4 | 2.7~3.6V |
S3A1604V0M-HI1A | NETSOL | 16Mb | x4 | 2.7~3.6V |
S3A1604R0M-JI1A | NETSOL | 16Mb | x4 | 1.71~2.0V |
S3A1604R0M-HI1A | NETSOL | 16Mb | x4 | 1.71~2.0V |
S3A1004V0M-JI1A | NETSOL | 1Mb | x4 | 2.7~3.6V |
S3A1004V0M-HI1A | NETSOL | 1Mb | x4 | 2.7~3.6V |
S3A1004R0M-JI1A | NETSOL | 1Mb | x4 | 1.71~2.0V |
S3A1004R0M-HI1A | NETSOL | 1Mb | x4 | 1.71~2.0V |
Verfügbar von 09:00 – 18:00 Uhr
Email: info@vimos-technologies.com
Addresse: Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen
Der zweimonatliche ViMOS Technologies Newsletter informiert Sie über die neusten Produktinnovationen, interessante Anwendungsfälle und -lösungen, Evaluation- und Development Kits sowie Events und Produkttrainings.