Kontakt
+49 89 710667-600
Verfügbar von 09:00 – 18:00 Uhr
Email: info@vimos-technologies.com
Addresse: Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen
ViMOS Technologies bietet qualitativ hochwertige Produkte mit hervorragender Produktverfügbarkeit. Wir haben viele gefragte Teile auf Lager und können alle Sub-MOQs-Anfragen erfüllen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
ViMOS Technologies bietet qualitativ hochwertige Produkte mit hervorragender Produktverfügbarkeit. Wir haben viele gefragte Teile auf Lager und können alle Sub-MOQs-Anfragen erfüllen. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Name | Supplier | Quartz Crystal | Dimension(mm Max. ±0.2mm) | Frequency Range |
---|---|---|---|---|
ASXA7F | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.1 | 6.000-133.000MHz | |
ASXA6F | ANSEN Quartz | 6.0x3.5x1.1 | 8.000-133.000MHz | |
ASXA5F | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.0 | 8.000-133.000MHz | |
ASXA4F | ANSEN Quartz | 4.0x2.5x0.8 | 12.000-52.000MHz | |
ASXA3F | ANSEN Quartz | 3.2x2.5x0.75 | 10.000-54.000MHz | |
ASXA2F | ANSEN Quartz | 2.5x2.0x0.65 | 12.000-50.000MHz | |
ASXA1F | ANSEN Quartz | 2.0x1.6x0.5 | 16.000-50.000MHz | |
ASX7F | ANSEN Quartz | SMD Crystal | 7.0x5.0x1.1 | 6.000-48.000MHz(Fundamental);40.000-133.000(3rd Overtone) |
ASX6T(2Pad) | ANSEN Quartz | SMD Crystal | 6.0x3.5x1.1 | 8.000-133.000MHz |
ASX6F | ANSEN Quartz | SMD Crystal | 6.0x3.5x1.1 | 8.000-133.000MHz |
ASX5TA(2Pad) | ANSEN Quartz | SMD Crystal | 5.0x3.2x0.85 | 8.000-133.000MHz |
ASX4F | ANSEN Quartz | SMD Crystal | 4.0x2.5x0.8 | 12.000-52.000MHz |
ASX3F | ANSEN Quartz | SMD Crystal | 3.2x2.5x0.75 | 10.000-54.000MHz |
ASX2F | ANSEN Quartz | SMD Crystal | 2.5x2.0x0.65 | 12.000-50.000MHz |
ASX1F | ANSEN Quartz | SMD Crystal | 2.0x1.6x0.5 | 16.000-50.000MHz |
ASX0F | ANSEN Quartz | SMD Crystal | 1.6x1.2x0.4 | 24.000-48.000MHz |
ASVO75C | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.9 | 1.000-52.000MHz | |
ASVO73C | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.9 | 1.000-52.000MHz | |
ASVO55C(4Pad) | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3(4PAD) | 1.000-52.000MHz | |
ASVO53C(6Pad) | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3(6PAD) | 1.000-52.000MHz | |
ASVO33C | ANSEN Quartz | 3.2x2.5x1.2 | 1.000-50.000MHz | |
ASTF8 | ANSEN Quartz | 8.0x3.8x2.54 | 32.768KHz | |
ASTF7 | ANSEN Quartz | 7.0x1.5x1.4 | 32.768KHz | |
ASTF5(2Pad) | ANSEN Quartz | 4.9x1.8x1.0 | 32.768KHz | |
ASTF4(2Pad) | ANSEN Quartz | 4.1x1.5x0.9 | 32.768KHz | |
ASTF3(2Pad) | ANSEN Quartz | 3.2x1.5x0.8 | 32.768KHz | |
ASTF2(2Pad) | ANSEN Quartz | 2.05x1.2x0.6 | 32.768KHz | |
ASTF11 | ANSEN Quartz | 11.7x4.0x3.7 | 32.768KHz | |
ASTF1(2Pad) | ANSEN Quartz | 1.65x1.05x0.5 | 32.768KHz | |
ASOA7 series | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.4 | 1.000-135.000MHz | |
ASOA5 series | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3 | 1.000-135.000MHz | |
ASOA3 series | ANSEN Quartz | 3.2x2.5x1.2 | 2.000-54.000MHz | |
ASOA2 series | ANSEN Quartz | 2.5x2.0x0.95 | 2.000-50.000MHz | |
ASOA1 series | ANSEN Quartz | 2.0x1.6x0.8 | 2.000-50.000MHz | |
ASO73S | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.9 | 160.000-622.080 MHz | |
ASO73P | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.9 | 160.000-622.080MHz | |
ASO73H | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.4 | 13.500-160.000MHz | |
ASO73E | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.4 | 1.000-200.000MHz | |
ASO72S | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.4 | 13.500-160.000MHz | |
ASO72P | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.4 | 13.500-160.000MHz | |
ASO72H | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.4 | 13.500-160.000MHz | |
ASO72E | ANSEN Quartz | 7.0x5.0x1.4 | 1.000-166.000MHz | |
ASO7 | ANSEN Quartz | 2.0x1.6x0.8 | 2.000-50.000MHz;32.768KHz | |
ASO53S | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3 | 13.500-160.000MHz | |
ASO53P | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3 | 13.500-156.250MHz | |
ASO53H | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3 | 13.500-160.000MHz | |
ASO53E | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3 | 1.000-200.000MHz | |
ASO52S | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3 | 13.500-160.000MHz | |
ASO52P | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3 | 13.500-156.250MHz | |
ASO52H | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3 | 13.500-160.000MHz | |
ASO52E | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3 | 1.000-166.000MHz | |
ASO5 | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.3 | 0.500-156.250MHz;32.768KHz | |
ASO33S | ANSEN Quartz | 3.2x2.5x1.1 | 13.500-156.250MHz | |
ASO33P | ANSEN Quartz | 3.2x2.5x1.1 | 13.500-156.250MHz | |
ASO33H | ANSEN Quartz | 3.2x2.5x1.1 | 13.500-156.250MHz | |
ASO32S | ANSEN Quartz | 3.2x2.5x1.1 | 13.500-156.250MHz | |
ASO32P | ANSEN Quartz | 3.2x2.5x1.1 | 13.500-156.250MHz | |
ASO32H | ANSEN Quartz | 3.2x2.5x1.1 | 13.500-156.250MHz | |
ASO3 | ANSEN Quartz | 3.2x2.5x1.2 | 1.000-54.000MHz;32.768KHz | |
ASO2 | ANSEN Quartz | 2.5x2.0x0.95 | 2.000-50.000MHz;32.768KHz | |
ASO1 | ANSEN Quartz | 2.0x1.6x0.8 | 2.000-50.000MHz;32.768KHz | |
ASG5T(2Pad) | ANSEN Quartz | 5.0x3.2x1.5 | 8.000-64.000MHz | |
ASG3F | ANSEN Quartz | 3.2x2.5x0.8 | 12.000-54.000MHz | |
AS49U | ANSEN Quartz | Low Profile Crystal | 11.05x4.66x13.2 | 3.579545-25.000MHz |
AS49SSSD | ANSEN Quartz | Low Profile Crystal | 11.4x4.8x2.6 | 3.500-60.000MHz |
AS49SSS | ANSEN Quartz | Low Profile Crystal | 11.5x5.0x2.0 | 3.200-80.000MHz |
AS49SSD | ANSEN Quartz | Low Profile Crystal | 11.4x4.8x3.0 | 3.000-64.000MHz |
AS49SS | ANSEN Quartz | Low Profile Crystal | 11.5x5.0x2.7 | 3.000-64.000MHz |
AS49SD | ANSEN Quartz | Low Profile Crystal | 11.4x4.8x3.8 | 3.000-75.000MHz |
AS49S | ANSEN Quartz | Low Profile Crystal | 11.5x5.0x3.6 | 3.000-75.000MHz |
AS308 | ANSEN Quartz | ø3x8 | 32.768KHz | |
AS206G(Gull-wing) | ø2x6 | 32.768KHz | ||
AS206 | ANSEN Quartz | ø2x6 | 32.768KHz |
Verfügbar von 09:00 – 18:00 Uhr
Email: info@vimos-technologies.com
Addresse: Mehlbeerenstr. 4, 82024 Taufkirchen
Der zweimonatliche ViMOS Technologies Newsletter informiert Sie über die neusten Produktinnovationen, interessante Anwendungsfälle und -lösungen, Evaluation- und Development Kits sowie Events und Produkttrainings.