Torodial - Tores from 5 mm to 400 mm and above ; Inductance from 0.4 µH to 2 H, Power from 2 watts to Kwatts
SMD - From E 6.3 to EFD 30 ; Any type of Bobin, Wires, Insulator ; Air Gap Rectification upon request
SMD Crystal|ASX0F Quartz Crystal:SMD Crystal|Type:ASX0F|Dimension(mm Max. ±0.2mm):1.6x1.2x0.4|Frequency Range:24.000-48.000MHz
SMD Crystal|ASX1F Quartz Crystal:SMD Crystal|Type:ASX1F|Dimension(mm Max. ±0.2mm):2.0x1.6x0.5|Frequency Range:16.000-50.000MHz
SMD Crystal|ASX2F Quartz Crystal:SMD Crystal|Type:ASX2F|Dimension(mm Max. ±0.2mm):2.5x2.0x0.65|Frequency Range:12.000-50.000MHz
SMD Crystal|ASX3F Quartz Crystal:SMD Crystal|Type:ASX3F|Dimension(mm Max. ±0.2mm):3.2x2.5x0.75|Frequency Range:10.000-54.000MHz
SMD Crystal|ASX4F Quartz Crystal:SMD Crystal|Type:ASX4F|Dimension(mm Max. ±0.2mm):4.0x2.5x0.8|Frequency Range:12.000-52.000MHz
SMD Crystal|ASX5F Quartz Crystal:SMD Crystal|Type:ASX5F|Dimension(mm Max. ±0.2mm):5.0x3.2x1.0(ASX5F)|Frequency Range:8.000-133.000MHz
May we help you?
Joachim Hüggenberg | +49 89 710667 415 | j.hueggenberg@vimos-technologies.com
Your last viewed articles